NETJEL - Időszakonként Megújítandó Szolgáltatások Nyilvántartása
Tárhely

arcadmax.hu [szerkeszt]

Méret: LIVE 1000
PHP: van
MySQL: van
új szolgáltatási időszak
hozzáad

Kezdet Vég Ügyfél díj Ügyfél számlaszám Fizetve Ügyfél státusz Műveletek
2008-03-14 2009-03-14 19000 net-098-2008 igen meghosszabbított szerkeszt
2009-03-14 2010-03-14 6972 NET-2009-83 igen meghosszabbított szerkeszt
2010-03-14 2011-03-14 9960 NET-2010-52 igen meghosszabbított szerkeszt
2011-03-14 2012-03-14 12450 NET-2011-55 igen meghosszabbított szerkeszt
2012-03-14 2013-03-14 12649 NET-2012-36 igen meghosszabbított szerkeszt
2013-03-14 2014-03-14 12649 NET-2013-47 igen meghosszabbított szerkeszt
2014-03-14 2015-03-14 12649 E-NET-2014-29 igen meghosszabbított szerkeszt
2015-03-14 2016-03-14 12649 E-NET-2015-17 igen meghosszabbított szerkeszt
2016-03-14 2017-03-14 12649 E-NET-2016-23 igen meghosszabbított szerkeszt
2017-03-14 2018-03-14 12649 E-NET-2017-25 igen meghosszabbított szerkeszt
2018-03-14 2019-03-14 9960 E-BA-2018-46 igen meghosszabbított szerkeszt
2019-03-14 2020-03-14 9960 E-BA-2019-27 igen meghosszabbított szerkeszt
2020-03-14 2021-03-14 10460 E-BA-2020-32 igen meghosszabbított szerkeszt
2021-03-14 2022-03-14 10460 E-BA-2021-35 igen meghosszabbított szerkeszt
2022-03-14 2023-03-14 10460 E-BA-2022-26 igen meghosszabbított szerkeszt
2023-03-14 2024-03-14 14554 E-NET-2023-26 igen meghosszabbított szerkeszt
2024-03-14 2025-03-14 14554 E-NET-2024-41 igen nem hosszabbít szerkeszt